Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги ерларидаги эко туристик объектлар |
№ | Хўжалик номи | Эко туристик обеъктнинг номи | Шахар марказидан қанча км | Обеъкт кординацияси қанча км узунлик ёки кенгликда | Етиб бориш имкониятлари (транспорт, от ёки пиёда ) | Обеъкт таснифи (тарихи ёки афсонаси) |
|
Қорақалпоғистон Республикаси |
1 | Қўнғирот ДЎХ | Қизил жарда, "Пайғамбар қиз зиёратгоҳи" | 30 | N 42°08.268° Е 058°22.241 | Автомашина | Зиёратгоҳи |
2 | Мўйноқ давлат ўрмон хўжалиги | Кемалар қабристони | Нукус шахридан 207 км | N 43°79.015° Е 59°03.444 | Нукусдан шаҳридан Мўйноқ шаҳригача автотранспортда | Қуриган Оролнинг тубида қолиб кетган кемалар мавжуд |
3 | Орол тарихи музейи | Нукус шахридан 207 км | N 43°79.015° Е 59°03.444 | Нукусдан шаҳридан Мўйноқ шаҳригача автотранспортда | Орол денгизининг тарихи |
4 | Орол денгизи мемориал монументи | Нукус шахридан 207 км | N 43°79.015° Е 59°03.444 | Нукусдан шаҳридан Мўйноқ шаҳригача автотранспортда | Орол денгизи тарихий монументи |
5 | Ўрмончилар 130 км эко боғи | Мўйноқ шаҳридан 200 км | N 45°11.840° Е 59°02.281 | Мўйноқ шаҳриданавтотранспортда | Ўрмончилар томонидан қуриган Орол денгизида намунавий эко боғ |
Бухоро вилоят |
6 | Қоракўл ов хўжалиги | Манзарали тўқайзор | Бухоро шахридан 65 км | N 39°46.394° Е 64°27.177° | Бухоро шахридан 65 км | Манзарали тўқай ўрмонлари |
7 | Жайрон питовниги | 35 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда | Жайронларни кузатиш мумкин |
8 | Жондор ўрмон хўжалиги | "Тузкон" табиий кўли | 33 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Хаваскор балиқ ови учун "Тузкон" табиий |
9 | Супалар ва шийпон ҳудуди | 34 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Дам олиш ва тунаб қолиш учун |
10 | Сузиш ҳавзаси | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Дам олувчиларни сузишлари учунчун |
11 | қора уй ҳудуди (4 та ўтов) | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Дам олиш ва тунаб қолиш учун |
12 | Варахшо ёдгорлиги | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Табиат ва табийликдан баҳра олиш учун |
13 | 60 метр квадратли туяхона | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Табиат ва табийликдан баҳра олиш учун |
14 | 60 метр квадратли отхона | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Отларни томоша қилиб от сайр қилиш |
15 | 8 турдаги ёввойи ҳайвонларни сақлаш жойлари (8 та 30 метр квадратдан) 120 метр квадратгача табиий ҳовуз (ғоз ва ўрдаклар учун) | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Ғоз ва ўрдакларни томоша қилиш мумкин |
16 | Соябон дам олиш маскани | 34.5 | N 39°44.354° Е 64°10.177° | Автотранспортда то жайрон питовнигигача кейин пиёда | Табиат ва табийликдан баҳра олиш учун |
Жиззах вилояти |
17 | Зомин давлат ўрмон хўжалиги | "Ғор" Зомин.т Бош Пшагар ҚФЙ Зомин ДЎХ худудида | 32 | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | Тарихий гор бўлиб Амир Темур саркардалари бутун қўшини билан горга кириб душмандан химояланган |
18 | "Хўжай сероб ота" зиёратгохи Зомин.т Бош Пшагар ҚФЙ Зомин ДЎХ худуди билан чегарадош | 35 | Чегара худудда | Транспорт ва от уловларда | Зиёратгохда булоқ бўлиб минг дардга дово дейишади зиёратгохда тарихий музей, масжид ва дам олиб хордиқ чиқариш учун супалар ташкил қилинган |
19 | "Парпи она" зиёратгохи Зомин.т Бешкуби ҚФЙ Увол қишлоғи Зомин ДЎХ худудида | 40 км | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | Зиёратгохда тешик тош бўлиб ундан утилади ва ният қилиб дардига шифо,фарзанди йўқлар фарзанд сўраб зиёрат қилади |
20 | "Беш юз йиллик ёнғоқ"тарихий манзара Зомин.т Бешкуби ҚФЙ Ингичка қишлоғи Зомин ДЎХ худудида | 45 км | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | "Беш юз йиллик ёнғоқ" бўлиб сайёхлар ва махаллий ахолига дам олиб хордиқ чиқаришлари учун қулай жой |
21 | "Қирққиз тоғи"тарихий манзара Зомин.т Бешкуби ҚФЙ Бойбулоқ сой аланмаси Зомин ДЎХ худудида | 65 км | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | "Қирққиз тоғи" тепалиги Тарихий воқияга эга булган ривоат қадимда қизларни мажбурлаб ерга беришгани дан қочибтепаликдан ташаб ўзларини қурбон қилишган |
22 | "Чор танги"тарихий манзара Зомин.т Бешкуби ҚФЙ Бойбулоқ сой аланмаси Зомин ДЎХ худудида | 62 км | Куриқхона худуди билан чегарадош | Транспорт ва от уловларда | "Чортанги"сой баланд чўққи ва жарликдан иборат бўлиб сайёхларга ва махаллий ахолига манзарали худуд хисобланади |
23 | Рекреацион худуд Енгил канструкцияли кемпинг Зомин.т Дуоба ҚФЙ Уриклисой қишлоғи Зомин ДЎХ худудида | 32 км | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | Рекрацион зона, Сайёхларга ва махаллий ахолига эко туристик худуд бўлиб, табиат қўйнида дам олиб хордик чиқариши учун енгил конструкцияли кемпинглар ташкил килиш учун кулай жой |
24 | Рекреацион худуд Енгил канструкцияли кемпинг Зомин.т Дуоба ҚФЙ Усмонлисой қишлоғи Зомин ДЎХ худудида | 35 км | N 39°57 54° Е 68°23.77° | Транспорт ва от уловларда | Рекрацион зона, Сайёхларга ва махаллий ахолига эко туристик худуд бўлиб, табиат қўйнида дам олиб хордик чиқариши учун енгил конструкцияли кемпинглар ташкил килиш учун кулай жой хисобланади |
25 | Фориш ДЎХ | Қиз учган қояси Фориш тумани | 15 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Зиёратгоҳ |
26 | Каттабоғдон айланмаси Фориш тумани | 17 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
27 | Тузкон ва айдар кўлининг қўшилиш жойи Фориш тумани | 45 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Саксовул ўрмонлари ва кўлни томоша қилиш мумкин жой |
28 | Каттасой айланмаси Фориш тумани | 28 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | катта ёшли тут дарахти |
29 | Баландосмон айланмаси Фориш тумани | 24 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
30 | Омандара айланмаси Фориш тумани | 45 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
31 | Ёмчисой айланмаси Фориш тумани | 14 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
32 | Ётоқсой айланмаси Фориш тумани | 8 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
33 | Ёнғоқлисой айланмаси Фориш тумани | 7 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
34 | Сиғамсой айланмаси Фориш тумани | 24 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
35 | Болмонсой айланмаси Фориш тумани | 30 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
36 | Қарисой айланмаси Фориш тумани | 65 | 40° 19’55" 67°13’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
37 | Хаётсой айланмаси Фориш тумани | 60 | 40° 19’55" 67°14’34" | транспортда | Дам олиш мумкин бўлган дарахзор майдон |
38 | Хўжамушкент ДЎХ | "Тутзор" Хўжамушкент давлат ўрмон хўжалиг ихудудида | 70 | 39°52’55" 68°41’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дарахт сояларида дам олиш |
39 | ЎрикзорХўжамушкент давлат ўрмон хўжалиги худудида | 68 | 39°62’55" 68°42’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дарахт сояларида дам олиш |
40 | Каттаовул Хўжамушкент давлат ўрмон хўжалиг ихудудида | 66 | 39°55’55" 68°55’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дарахт сояларида дам олиш |
41 | Бахмал давлат ўрмон хўжалиги | Кўкжарсой | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дарахт сояларида дам олиш |
42 | Айритош | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Ўзига хос тош |
43 | Теракли | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
44 | Оқчепган | 21 | 39°43’55" 68°07’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
45 | Тузбел | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
46 | Туламиш | 13 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
47 | Учарча | 11 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
48 | Тошмасжид | 18 | 39°43’55" 68°07’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
49 | Бойқўрғон | 24 | 39°55’55" 68°55’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
50 | Қўзиқулоқ | 24 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
51 | Бойкунгир | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
52 | Тошбулоқ | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
53 | Арпали | 14 | 39°43’55" 68°07’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
54 | Раҳматбулоқ | 21 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
55 | Қорунгусой | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Ўзига хос сой |
56 | Бедонасой | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Ўзига хос сой |
57 | Қуруқсой | 14 | 39°55’55" 68°55’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос сой |
58 | Шайиткир | 21 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
59 | Найчуп | 31 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
60 | Боғмозор | 24 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
61 | Михтепа | 15 | 39°43’55" 68°07’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
62 | Бахмалсой | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Ўзига хос сой |
63 | Ойқор | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
64 | Қизилиош | 21 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
65 | Орқовул | 15 | 39°55’55" 68°55’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
66 | Хўжакундаланг | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
67 | Совуқбулоқ | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
68 | Усмат ота | 13 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
69 | Новка ота | 11 | 39°43’55" 68°07’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
70 | Қушчисой | 18 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Ўзига хос булоқ |
71 | Каттасой | 24 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
72 | Шамол газза | 24 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
73 | Уч қиз | 16 | 39°43’55" 68°07’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
74 | Якка арча | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
75 | Тўҳонбулоқ | 13 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
76 | Алдашман | 11 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
77 | Музбулоқ | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
78 | Бўри ўйнар | 16 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
79 | Иккиотар | 14 | 39°42’55" 68°02’34" | от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
80 | Кўкқўтон | 21 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
81 | Шувоқли | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Дам олиш маскани |
82 | Кумирскакон | 16.5 | 39°42’55" 68°02’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Дам олиш маскани |
83 | Шармансой | 24 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
84 | Шарман булоқ | 23 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
85 | Тўҳонсой | 13.5 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
86 | Яхбулоқ | 15 | 39°42’55" 68°02’34" | от ёки пиёда | Ўзига хос булоқ |
87 | Зомин МТБ | Бобоёнғоқ 700 ёшли | 25 | 39°48’55" 68°12’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Зомин миллий боғи ҳудудида жойлашган бу қадимий грек ёнғоғи дарахти (Жуглес регия). Дарахтнинг тахминий ёши 700 йил, баландлиги – 20 метр, шохларнинг эни – 28 метр асосининг диаметри – 2.7 метр |
88 | Зомин санаторияси | 52 | 39°48’55" 68°12’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Санатория |
89 | Зомин шаршараси | 53 | 39°48’55" 68°12’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Шаршара |
90 | Шербулоқ | 55 | 39°48’55" 68°12’34" | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Шаршара |
Қашқадарё вилояти |
91 | Қашқадарё давлат ўрмон хўжалиги | Қалқама Амур-Темир ғори | 44 |
| транспорт | тарихий ёдгорликлар |
92 | Дехқонобод давлат ўрмон хўжалиги | Оқбош қишлоғи | 40 |
| транспорт отда ва пиёда | тарихий ёдгорликлар |
93 | Жовуз ўрмон хўжалиги | Хўжақурғон тоғи | 71 |
| транспорт | тарихий ёдгорликлар |
94 | Муборак давлат ўрмон хўжалиги | Хотам қишлоғи Хотам ўрмон бўлими | 35 |
| транспорт отда ва пиёда | Хайвонат олами |
95 | Яккабоғ иқтисослашлан давлат ўрмон хўжалиги | Тошқурғон қишлоғи | 30 |
| транспорт | тарихий ёдгорликлар |
96 | Яккабоғ иқтисослашлан давлат ўрмон хўжалиги | Тошқурғонсой | 31 |
| транспорт | дам олиш сойлари |
97 | Яккабоғ иқтисослашлан давлат ўрмон хўжалиги | Тошқурғон булоғи | 32 |
| транспорт | Ўзига хос булоқ |
Навоий вилояти |
98 | Навоий МДЎХ | Манзарали тўқай ўрмонзор | Навойи шахридан 30 км | 40°42.14.23С 40°29.33.40С 62.03.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | Манзарали чўл табиати |
99 | сафари маскани | Навойи шахридан 30 км | 40°42.14.23С 40°29.33.40С 62.03.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | Манзарали чўл табиати |
100 | Манзарали тўқай ўрмонзор | 30 | 40°44.14.23С 40°31.33.40С 62.04.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
101 | Қизилтепа ўрмон бўлими "Тўдакўл" ҳудудида дам олиш масканлари мавжуд | 12 | 40°42.14.23С 40°29.33.40С 62.03.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | "Тўдакўл" кўлида ёз мавсумида чўмилиш, қайиқда сайр қилиш ва табиат қўйнида дам олиш жойи |
102 | Конимех ДЎХ | Манзарали тўқай ўрмонзор | 250 км | 40°42.14.23С 40°29.33.40С 62.03.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
103 | Учқудуқ ДЎХ | Манзарали тўқай ўрмонзор | Ромитан шахридан 250 км | 40°42.14.23С 40°29.33.40С 62.03.2254 В 62.12.12.64 | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
102 | Хатирчи ДЎХ | Ангидон ўрмон бўлимидан “Гули қия” ҳудуди | 65 | 40°42.14.23С 40°29.33.40С | транспорт | “Гули қия” ҳудуди тоғли-қирли, тошлоқ даралар, сойлар ва булоқлар мавжуд баҳор мавсумида дам олиш жойи |
103 | Навбахор ДЎИЧК | Манзарали тўқай ўрмонзор | 25 | 40°42.14.23С 40°29.33.40С | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
Сурхондарё вилояти |
104 | Боботоғ ДЎХ | Хазратбобо зиёратгоҳи | 50 | 37.85198 66.736945 | Сулома қишлоғигача машинада Сулома қишлоғидан Хазратбобо зиёратгоҳигача отда ёки пиёда | Хазрати Алининг шогирди бобо Қамбарнинг қадам жойи Хазрати бобо зиёратгоҳи деб аталади. Зиёратгоҳ қўшни Тожикистон Республикаси ҳудудида жойлашган эски масжид биноси Ўзбекистон ҳудудида жойлашган. |
105 | Манзарали тўқай ўрмонзор | 25 | 37.85198 66.736945 | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
106 | Говурган | 55 | 37.846412 66.645106 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан Говургонгача отда ёки пиёда | Қадимда Хисор тоғларидан кўчган илонлар галаси Боботоғ тизмасининг Говургон сойларига келиб жойлашган |
107 | Қоражумалоқ | 70 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан Қоражумалоқгача отда ёки пиёда | Тоғнинг энг юқори чўққиси |
108 | Қалин арчазор | 71 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан конён тепалигигача эшакда,отда ёки пиёда | Тоғнинг энг юқори чўққиси |
109 | Чагам қишлоғи | 68 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада | этник хаёт тарзини акс эттирган қишлоқ |
110 | Чагамсой | 73 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан чагамсойгача эшакда,отда ёки пиёда | Тоғлар орасидан чиқадиган сой |
111 | Харсанг тоғ | 78 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан харсанг тоғгача эшакда,отда ёки пиёда | Харсанг тоғ экстремал тоғ туризмга хос тоғ |
112 | Бобо писта дарахти | 68 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан бобо писта дарахтигача,отда ёки пиёда | Гўзал табиатга хос кўп йиллик писта дарахти |
114 | Чодир тепалиги | 67 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан чодир тепалигигача эшакда,отда ёки пиёда | Гўзал табиатга хос кўп йиллик писта дарахти |
115 | Говурган харобаси | 79 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан Говурган харобасигача эшакда,отда ёки пиёда | Гўзал табиатга хос Гавурган харобаси |
116 | Конён тепалиги | 72 | 37.85198 66.736945 | Чагам қишлоғигача машинада Чагам қишлоғидан конён тепалигигача эшакда,отда ёки пиёда | Тоғнинг энг юқори чўққиси |
117 | Бойсун ДЎХ | Хўжакўчкорота зиёратгохи | 15 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Хўжакўчкорота зиёратгохи чўккиси атрофи зарафшон арча билан копланган майдон |
118 | Қизилнур шаршараси | 6 | 37.846412 66.645106 | Бойсун туманидан транспорт, от ёки пиёда | Шаршара |
119 | Хўжабузбарак дараси | 60 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт, от ёки пиёда | Хўжабузбарак дараси зарафшон арча, заранг ва бошка усимлмклар билан копланган майдон |
120 | Хонкочди дараси атрофи | 15 | 37.846412 66.645106 | Бойсун туманидан транспорт | Хонкочди дараси атрофи зарафшон арча билан копланган майдон |
121 | Конибешбулок кўли атрофи яйлов | 15 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Конибешбулок кўли атрофи яйлов текислик майдони |
122 | Бойбулоқ ғори | 62 | 37.846412 66.645106 | Бойсун туманидан транспорт | Ғорнинг узунлиги 400-500 метр |
123 | Деҳималак дараси | 55 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Дара 6,5 км бўлиб баландлиги 450 метргача |
124 | Ғорбулоқ шаршараси | 55 | 37.846412 66.645106 | Бойсун туманидан транспорт | Шаршара |
125 | Хомком қўли | 50 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Ўзига хос қўл |
126 | Панжобосой | 52 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Ўзига хо сой |
127 | Питти шаршараси | 51 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Ўзига хо сой |
128 | Икки тоғ орасидаги тош | 58 | 37.85198 66.736945 | Бойсун туманидан транспорт | Гўзал табиатга эга икки тоғ орасида қолган улкан тош |
129 | Тешиктош гори атрофи | 15 | 37.846412 66.645106 | Бойсун туманидан транспорт | Тешиктош гори атрофи зарафшон арча ва бошка усимликдар билан копланган майдон |
130 | Узун ДЎХ | Қизилсой | 45 | 37.85198 66.736945 | Денов-Сангардак асфальт йўл, Сангардак-Боғча тош йў, Боғча-Қизилсой пиёда юрилади | Экологик тоза арчазор |
131 | Оқсув | 14 | 37.846412 66.645106 | Денов-Сангардак асфальт йўл, Сангардак-Боғча тош йў, Боғча-Қизилсой пиёда юрилади | Арчазор ОҚсув булоғи |
132 | Оқсувсой | 15 | 37.846412 66.645106 | Денов-Сангардак асфальт йўл, Сангардак-Боғча тош йў, Боғча-Қизилсой пиёда юрилади | Тоғлар орасидан чиқадиган сой |
133 | Хўжаибару зиёратгоҳи | 23 | 37.846412 66.645106 | Денов-Сина асфальт, Сина-Хўжаибарку пиёда йўл | Зиёратгоҳ |
134 | Гариоб зиёратгоҳ | 32 | 37.85198 66.736945 | Сариосиё-Дашнабод асфальт йўл, Дашнабод-Обизаранг тош йўл, Обизаранг-Гариоб пиёда йўл | Зиёратгоҳ |
135 | Ҳисор ИДЎХ | Иссиқ-чашма | 23 | 37.846412 66.645106 | Барча турдаги автомобиллар боради | Зиёратгоҳ |
136 | Оқбулоқ | 30 | 37.85198 66.736945 | Барча турдаги автомобиллар боради | Табиий ўрмон билан қопланган манзарали ҳудуд |
137 | Мазори Алишер | 20 | 37.846412 66.645106 | Денов шаҳридан Сариосиё тумани Нилу қишлоғигача 37 км автомобилда, ва 3 км эшак ёки отда борилади | Табиий ўрмон билан қопланган манзарали ҳудуд |
Самарқанд вилояти |
138 | Самарқанд МДЎХ | Ургут тумани, Омонқўтон қишлоғи | 55 | – | Транспорт | 25 гектарли тоғли ҳудудида дам олиш маскани ташкил этиш |
139 | Каттақўрғон ДЎХ | Иштихон тумани, Охунбобоев маскани | 50 | – | Транспорт | Балиқхона ташкил этилмоқда |
140 | Саройқўрғон ДЎХ | Манзарали тўқай ўрмонзор | 25 | 37.85198 66.736945 | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
141 | Жомбой ДЎХ | Жомбой тумани Зарафшон МФЙ | 14 | – | Транспорт, пиёда | 1 гектар ясинзорда дам олиш маскани ташкил этиш |
142 | Окдарё ДЎХ | Оқдарё тумани, Бойбута бўлими, Қазахўжа қишлоғи | 45 | – | Транспорт | Балиқхона ташкил этилмоқда |
143 | Пахтачи ДЎХ | Оқтепа | 18 | – | транспорт | йўқ |
144 | Зарафшон миллий табиат боғи | Мини зопарк | 14 |
| Самарқанд шаҳридан, транспорт, пиёда | Зарафшон Миллий табиат боғида қизил китобга киритилган Бухора хонгули буғисини кузатиш, Зарафшон тилларанг қирғовули ҳамда чакандазорлар мавжуд. Бундан ташқари шу худуднинг ўсимлик ва ҳайвонот дунёси биологик хилма – хиллиги билан танишиш имконияти мавжуд |
145 | Зарафшон Миллий табиат боғи, Жомбой тумани Зарафшон МФЙ | 14 | – | Самарқанд шаҳридан, транспорт, пиёда |
146 | Дарғом ДЎИЧК | Тайлоқ дам олиш маскани | 15 | – | Транспорт | 18 гектарли қрим қарағайзорида дам олиш маскани ташкил этиш |
Наманган вилояти |
147 | Косонсой ДЎХ | Қадимий Беш тегирмон дам олиш маскани | 5 | 41°14’98" 71°34’49" | транспорт, отда ёки пиёда | дам олиш маскани |
148 | Ширин ресторани дам олиш маскани | 7 | 41°15’98" 71°32’49" | транспорт, отда ёки пиёда | дам олиш маскани |
149 | Косонсой тумани Кушон сихатгохи (Муғ) | 9 | 41°14’98" 71°44’49" | транспорт, отда ёки пиёда | дам олиш маскани |
150 | Косонсой Жомий масжиди (Гузапоя мазори) | 6 | 41°12’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | дам олиш маскани |
151 | Поп давлат ўромн хўжалиги | Парда турсун дам олиш маскани | 8 | 40°12’92" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | дам олиш маскани |
152 | Кирчин ов бўлими | 12 | 40°22’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | Ов қилиш учун маскан |
153 | Чодаксой | 5 | 40°12’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | Тоғлар орасидан чиқадиган сой |
154 | Чодак дам олиш маскани | 8 | 40°12’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
155 | Чодак кўл | 12 | 40°12’99" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | Гўзал табиатли кўл |
156 | Космос тепалиги | 2 | 40°12’98" 71°40’50" | транспорт, отда ёки пиёда | Бутун қишлоқни томошо қиладиган тепалик |
157 | Соймозор | 7 | 40°12’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | Дам олиш маскани |
158 | Онанинг кўз ёшлари | 5 | 40°12’98" 71°40’49" | транспорт, отда ёки пиёда | зиёратгоҳ |
Фарғона вилояти |
159 | Қўқон ДЎХ | Мини зопарк | 15 | – | Автотранспорт | мини зопарк |
160 | эко боғ лабиринти | 12 |
| Автотранспорт | мини зопарк |
161 | Шаршарайи баланд | 14 | – | Автотранспорт | мини зопарк |
162 | Сариқамиш ўрмон чилик бўлими | 65 | – | Автотранспорт | Чинмахрам зиёратгохи |
163 | Бекобод ДЎХ | Ширинсой ўрмон бўлими | 6 |
| Транспорт | дарё ўзани атрофлари дам олиш жойи |
164 |
| Бекобод оромгоҳи | 8 |
| Транспорт | дарё ўзани атрофлари дам олиш жойи |
165 | Саксонота ДЎХ | Чирчиқ дарёси бўйида балиқ овлаш маскани | 30 | 41°14.14.23С 70°31.33.40С | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Балиқ овлаш учун қулай ва тинч маскан |
166 | Чашма булоқ | 35 | 41°15.14.23С 70°30.33.40С | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | Қадимий чашма қайнар булоғи ер тагидан қайнаб чиқадиган булоқ |
167 | Сасна роша манзарали дарахтлар\ | 30 | 41°17.14.23С 70°30.33.40С | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | тоғ бағрида чиройли манзара, дарахтзорлар қўйнида пиёда сайр қилиш, манзараларни пиёда юриб томоша қилиш мумкин |
168 | Саксонота ДЎИЧК Паркент тумани Сўқоқ бўлимида жойлашган акациевая роща | 36 | 41°15.14.23С 70°30.33.40С | автотраспорт, от ва пиёда юриш мумкин | маърифий маданий дам олиб хордиқ чиқариш |
